반응형
수원 비셀토64
수원 중심에서만 누릴 수 있는 완벽한 인프라의 편리함
편리함이 최고의 프리미엄, 편리미엄의 시작!
공급위치 | 경기도 수원시 영화동 271-7 외 9번지 |
공급규모 | 64세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | 031-258-0064 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-11 (디지털타임스) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | ||
2순위 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | ||
당첨자 발표일 | 2024-10-29 (http://www.비셀토64.com) | |||
계약일 | 2024-11-11 ~ 2024-11-13 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호 (모델번호) |
||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 060.9590 | 79.9860 | 3 | 4 | 7 | 2024000597(01) |
067.9060 | 89.5910 | 3 | 4 | 7 | 2024000597(02) | |
069.3730 | 91.5750 | 4 | 3 | 7 | 2024000597(03) | |
071.5240 | 93.2100 | 16 | 12 | 28 | 2024000597(04) | |
075.1910 | 99.1180 | 2 | 5 | 7 | 2024000597(05) | |
101.1050 | 134.4940 | 1 | 0 | 1 | 2024000597(06) | |
104.8360 | 140.2770 | 1 | 0 | 1 | 2024000597(07) | |
109.1410 | 145.9600 | 1 | 0 | 1 | 2024000597(08) | |
115.8590 | 154.3150 | 1 | 0 | 1 | 2024000597(09) | |
118.7890 | 155.8640 | 4 | 0 | 4 | 2024000597(10) | |
계 | 36 | 28 | 64 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
060.9590 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
067.9060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
069.3730 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
071.5240 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
075.1910 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
101.1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104.8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109.1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115.8590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118.7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액 (최고가 기준, 단위: 만원) | 2순위 청약금 |
060.9590 | 50,750 | 청약통장을고 청약 (청약금 없음) |
067.9060 | 55,722 | |
069.3730 | 58,147 | |
071.5240 | 61,390 | |
075.1910 | 65,574 | |
101.1050 | 93,500 | |
104.8360 | 99,134 | |
109.1410 | 106,331 | |
115.8590 | 110,601 | |
118.7890 | 113,778 |
* 입주예정월 : 2024.12
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
코리아신탁(주) | (주)대명종합건설 | 031-258-0064 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-10-11 (디지털타임스)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
청약홈 분양정보 앱을 활용하면
한국부동산원에서 제공하는 분양 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
아파트 청약 및 분양 정보,
쉽고 편하게 확인해보세요!
https://link-to.app/2ZnoXDeYUn
위의 링크를 통해 무료로 설치할 수 있습니다.
지금 바로 다운로드해보세요!
'부동산 TIP' 카테고리의 다른 글
대전 르에브 스위첸 2단지 (청약홈 분양정보) (1) | 2024.10.15 |
---|---|
둔산 해링턴 플레이스 리버파크 (청약홈 분양정보) (1) | 2024.10.15 |
두산위브 더센트럴 부평 (청약홈 분양정보) (2) | 2024.10.15 |
잠실 래미안아이파크 (청약홈 분양정보) (2) | 2024.10.15 |
송도 래미안 센트리폴 (청약홈 분양정보) (0) | 2024.10.15 |